AU Alavuden Urheilijat | |
---|---|
Juho Mattila | MB |
Jiri Saarela | MH |
Fanni Pentinmäki | NK |
Elmeri Mäntylä | MK |
Tuomas Pentinmäki | MH |
Arnas Samuilis | MJ |
Dovydas Samuilis | MJ |
AU yhteensä | (7) |
AuPs Auranmaan Painiseura | |
---|---|
Mico Tuominen | MH |
AuPs yhteensä | (1) |
EsU Espoon Urheilijat | |
---|---|
Patrik Varteva | MJ |
Santeri Varteva | MS |
EsU yhteensä | (2) |
HWJ Harjun Woima Jyväskylä | |
---|---|
Sisu Rantonen | MB |
Otto Luukkonen | MB |
Rita Rantonen | NK |
Taisto Riutta-aho | MK |
Sara Rantonen | NK |
Jonni Sarkkinen | MJ |
HWJ yhteensä | (6) |
HaHe Haukiputaan Heitto | |
---|---|
Akseli Räihä | MK |
Atte Suhonen | MK |
Juho Pahikainen | MS UWW |
HaHe yhteensä | (3) |
HI Heinolan Isku | |
---|---|
Martin Kukkonen | MB |
HI yhteensä | (1) |
Haka Helsingin Haka | |
---|---|
Ilmari Simola | MK |
Kasperi Karppinen | MJ |
Tino Ojala | MJ |
Toni Ojala | MS |
Elias Kuosmanen | MS UWW |
Manas Usonov | MS |
Haka yhteensä | (6) |
HPM Helsingin Paini-Miehet | |
---|---|
Oskar Kassinen | MB |
Eetu Tammelin | MB |
Mauriz Lehtinen | MK |
Unto Haaslahti | MJ |
Anvar Suviniitty | MV UWW |
HPM yhteensä | (5) |
HeTa Helsingin Tarmo | |
---|---|
Ukko Riehunkangas | MK |
Hugo Riehunkangas | MK |
Jarno Ålander | MS |
Tero Lukkari | MI |
HeTa yhteensä | (4) |
HyPk Hyvinkään Painiklubi | |
---|---|
Noora Pöllänen | NK |
Noora Kämäräinen | NJ |
HyPk yhteensä | (2) |
IK Ilmajoen Kisailijat | |
---|---|
Juhani Takala | MH |
Artturi Kohtala | MB |
Tuukka Koskela | MB |
Kunto Mäenpää | MB |
Juho Takala | MB |
Veikko Vaaranmaa | MB |
Urho Västi | MK |
Juuso Takala | MK |
Viljo Ketonen | MK |
Severi Mäenpää | MK |
Oskari Talala | MJ |
Jutta Ala-Ranta | NJ |
Ninna Ala-Ranta | NJ |
Pyry Mäki-Hakola | MJ |
Petteri Talala | MJ |
Aapo Viitala | MJ |
Otto Ketonen | MS |
Akseli Yli-Hannuksela | MS UWW |
Matias Lipasti | MS UWW |
Konsta Mäenpää | MS UWW |
Niko Erkkola | MS |
Vili Ropponen | MS UWW |
Juuso Latvala | MS UWW |
IK yhteensä | (23) |
JVK Joensuun Voimailu-Kerho | |
---|---|
Otto Pääkkönen | MK |
Santeri Karppinen | MJ |
JVK yhteensä | (2) |
JyPÄ Jyvässeudun Paini-Ässät | |
---|---|
Junas Eljurkaev | MB |
JyPÄ yhteensä | (1) |
KaJu Kajaanin Juntta | |
---|---|
Veetu Peltoniemi | MK |
Veikko-Olavi Pääkkönen | MK |
KaJu yhteensä | (2) |
KoKi Kokkolan Kipinä | |
---|---|
Juhana Ranta-Nilkku | MB |
KoKi yhteensä | (1) |
Koovee Koovee | |
---|---|
Veikka Keränen | MH |
Hugo Ohralahti | MA |
Frans Puputti | MB |
Arvo Ketonen | MB |
Eemeli Alanen | MB |
Aarre Okkonen | MH |
Jalo Ketonen | MB |
Oliver Alanen | MK |
Nella Honkaniemi | NK |
Niklas Lehtonen | MJ |
Elena Okkonen | NJ |
Veeti Purolainen | MJ |
Elmer Mattila | MS UWW |
Artem Shapovalov | MS |
Roni Purolainen | MS UWW |
Sakke Purolainen | MS |
Koovee yhteensä | (16) |
KPM Kotkan Painimiehet | |
---|---|
Matias Kolppo | MH |
Aamos Luukkonen | MH |
Oliver Mäkilä | MH |
Vilho Kari | MH |
Benjamin Hiltunen | MH |
Juuso Kolppo | MH |
Emil Lindholm | MH |
Vera Lappalainen | NB |
Viljami Laakso | MK |
Jere Mononen | MH |
Elmer Lappalainen | MJ |
Veeti Laakso | MJ |
Arttu-Petteri Klami | MS |
KPM yhteensä | (13) |
KKV Kuopion Kisa-Veikot | |
---|---|
Jalo Lehtonen | MH |
Esa Niskanen | MH |
Jere Palviainen | MH |
Eemeli Pirskanen | MH |
Heikki Suomalainen | MH |
Sisu Lehtonen | MH |
Väinö Lehtola | MH |
Ukko Kopponen | MH |
Emilio Esqueda | MB |
Eetu Saastamoinen | MB |
Elias Jelekäinen | MH |
Antti Tyni | MI |
Ville Ollikainen | MI |
Timo Pirskanen | MV |
Sari Saastamoinen | NI |
Teemu Saastamoinen | MI |
KKV yhteensä | (16) |
KuKu Kuortaneen Kunto | |
---|---|
Sanni Sarkkinen | NJ |
Taru Vainionpää | NS UWW |
KuKu yhteensä | (2) |
KuRy Kurun Ryhti | |
---|---|
Aleksandr Ahonen | MK |
KuRy yhteensä | (1) |
LA Lahden Ahkera | |
---|---|
Saimi Saari | NK |
Miko Elkala | MJ |
Arvi Savolainen | MS UWW |
LA yhteensä | (3) |
LaihLu Laihian Luja | |
---|---|
Matias Onnenlehto | MK |
Josefiina Tuominen | NK |
Elias Lyyski | MJ |
LaihLu yhteensä | (3) |
LapinV Lapin Veikot | |
---|---|
Elmeri Miettinen | MH |
Onni-Ilmari Mery | MH |
Emilia Miettinen | NB |
Elmeri Hirvonen | MB |
Riku Luiro | MB |
Ahti Mery | MH |
Kasperi Miettinen | MB |
LapinV yhteensä | (7) |
LrTU Lappeenrannan Työväen Urheilijat | |
---|---|
Roland Lisitsin | MA |
Eevert Salmi | MH |
Tomas Fri | MH |
Niilo Vainikka | MH |
Joona Lääperi | MH |
Eemil Spets | MH |
Saifullah Tebojev | MK |
Topias Laukkanen | MK |
Rahim Tebojev | MK |
Veikka Laukkanen | MJ |
LrTU yhteensä | (10) |
Virkiä Lapuan Virkiä | |
---|---|
Mikko Peltokangas | MS UWW |
Virkiä yhteensä | (1) |
LNM Limingan Niittomiehet | |
---|---|
Laura Vanhala | NH |
LNM yhteensä | (1) |
LiTai Liperin Taimi | |
---|---|
Rasmus Laasonen | MK |
LiTai yhteensä | (1) |
PYRY Nokian Pyry | |
---|---|
Ilona Lohi | NH |
Tuukka Niemi | MH |
Liisa Lohi | NH |
Iivari Ojala | MB |
Leo Lohi | MH |
Aaro Metsälä | MK |
Marcus Partanen | MH |
Mico Partanen | MH |
Esa Lohi | MJ |
PYRY yhteensä | (9) |
PeKi Perhon Kiri | |
---|---|
Onni Mäkelä | MJ |
PeKi yhteensä | (1) |
PeTo Peräseinäjoen Toive | |
---|---|
Markus Ahtiainen | MS |
PeTo yhteensä | (1) |
PopI Popinniemen Isku | |
---|---|
Onni Akkila | MH |
Tomi Eronen | MS |
PopI yhteensä | (2) |
PPM Porin Paini-Miehet | |
---|---|
Vihtori Vettenranta | MH |
Ebba Vettenranta | NH |
Enzo Väisänen | MB |
Kerttu Wallin | NH |
Inka Tomula | NB |
Ekku Tarkkio | MB |
Otso Tomula | MB |
Nestori Vettenranta | MK |
Fanni Vettenranta | NK |
Roope Kataja | MJ |
Lotta Vettenranta | NJ |
Venla Eränen | NI |
Emma Vettenranta | NI |
Akseli Virtanen | MJ |
Jere Heino | MS UWW |
Ville Heino | MS |
PPM yhteensä | (16) |
PoWe Porvoon Weikot | |
---|---|
Nestori Hirvonen | MI |
Kasperi Kauhanen | MJ |
PoWe yhteensä | (2) |
RV Rauman Voimailijat | |
---|---|
Valtteri Hiltula | MH |
RV yhteensä | (1) |
SPM Seinäjoen Paini-Miehet | |
---|---|
Joni Komppa | MS |
SPM yhteensä | (1) |
TaPs Tampereen Painiseura | |
---|---|
Kasperi Kulmala | MH |
Ilari Kulmala | MH |
Kerttu Uschanoff | NB |
Petra Laitila | NH |
Lassi Kellomäki | MJ |
Olli-Petteri Laitila | MJ |
TaPs yhteensä | (6) |
TaVo Tampereen Voimailijat | |
---|---|
Vikke Tarkkio | MJ |
TaVo yhteensä | (1) |
TP Turun Painijat | |
---|---|
Jonne Mattila | MH |
Vilja Haataja | NH |
Nico Mattila | MH |
Veeti Haataja | MH |
TP yhteensä | (4) |
TWM Turun Voimamiehet | |
---|---|
Aatos Pelto-Lampola | MB |
Toivo Vairinen | MB |
Atte Keskitalo | MB |
Jerry Kallio | MH |
Onni Vairinen | MK |
Roope Rusi | MK |
Mattias Poutanen | MS |
TWM yhteensä | (7) |
VaaKu Vaajakosken Kuohu | |
---|---|
Riku Suhonen | MJ |
Iiro Piippo | MS |
VaaKu yhteensä | (2) |
VaaTo Vaasan Toverit | |
---|---|
Jimi Ahola | MJ |
VaaTo yhteensä | (1) |
VVV Vaasan Voima-Veikot | |
---|---|
Mikaela Vesterholm | NB |
Sebastian Åbrant | MK |
Oliver Pada | MJ |
Nestori Mannila | MJ |
Waltteri Latvala | MS |
Serafia Mannila | NI |
VVV yhteensä | (6) |
VaSa Vantaan Sampo | |
---|---|
Luukas Laitila | MH |
Teo Laitila | MJ |
VaSa yhteensä | (2) |
ViVo Vieskan Voima | |
---|---|
Joona Vuoti | MJ |
Veli Lesell | MI |
ViVo yhteensä | (2) |
VuVe Vuoksenniskan Vesa | |
---|---|
Niko Hynninen | MJ |
VuVe yhteensä | (1) |
YKV Ylistaron Kilpa-Veljet | |
---|---|
Felix Lammi | MA |
Roope Hopiavirta | MH |
Elmo Rintamäki | MB |
Aamu Rintamäki | NK |
Aatu Jaakkonen | MK |
Miika Kiikeri | MK |
Topi Kujala | MK |
Hugo Rintamäki | MK |
Silja Kamppinen | NJ |
Onni Rintamäki | MJ |
Tomi Loukola | MJ |
YKV yhteensä | (11) |
YTK Ylä-Tikkurilan Kipinä | |
---|---|
Väinö Lehmusvirta | MH |
Oskari Lehmusvirta | MH |
Jere Kainulainen | MB |
Veikka Liljedahl | MH |
Matias Arpiainen | MK |
Toivo-Elias Jormanainen | MK |
Lassi Ryhänen | MK |
Luka Kajanne | MK |
Veeti Kajanne | MJ |
Jesper Härkänen | MJ |
Leevi Simojoki | MJ |
Aleksi Tuukkala | MJ |
Markus Sihtola | MS |
YTK yhteensä | (13) |
Seuroja yhteensä | (47) |
Lisenssejä yhteensä | (229) |