SEUROJEN TOIMINTAPISTEET 06.10.2019

SEUROJEN TOIMINTAPISTEET 06.10.2019


Seura Pisteet Lisenssit Tuomarit Kilpailut SM-pist Kokous
HPM 226 114 2 0 110 0
IK 174 55 7 20 92 0
JäVo 158 43 4 60 48 3
—————————————————————————————-
VVV 112 42 2 20 48 0
LA 112 53 1 20 38 0
Koovee 99 46 0 20 33 0
Haka 89 28 1 20 37 3
YTK 85 41 1 0 43 0
HyPk 81 27 3 40 8 3
—————————————————————————————-
KäTa 78 30 4 40 4 0
EsU 74 30 0 0 44 0
TWM 71 48 4 0 16 3
SPM 69 24 3 20 22 0
HaHe 64 25 6 20 13 0
PopI 64 36 2 20 6 0
TaPs 61 24 6 20 8 3
LaihLu 61 29 3 20 9 0
KI 60 26 7 20 7 0
KoPa 59 7 1 20 28 3
VaaKu 58 20 0 20 15 3
HI 58 25 1 20 12 0
PPM 56 43 2 0 8 3
PYRY 55 50 3 0 2 0
LapinV 51 36 1 0 14 0
VaSa 51 20 3 20 5 3
ViVo 48 18 3 20 7 0
HWJ 47 26 6 0 15 0
AU 45 22 3 20 0 0
MuVo 43 23 1 0 19 0
PeTo 41 1 0 40 0 0
—————————————————————————————-
LaLu 37 24 2 0 11 0
YKV 36 26 1 0 9 0
TaVo 35 18 2 0 12 3
KaJu 34 24 3 0 7 0
OP 34 12 2 20 0 0
KarkU 33 19 1 0 10 3
LrTU 33 32 1 0 0 0
HeTa 31 18 1 0 9 3
VaaTo 31 25 1 0 5 0
KPM 31 18 0 0 10 3
PoWe 31 14 1 0 13 3
ViPy 28 12 2 0 14 0
Virkiä 27 24 1 0 2 0
VäVi 27 5 2 20 0 0
MäVa 27 6 1 20 0 0
Pilke 26 4 2 20 0 0
LaKePa 23 15 3 0 5 0
VV 22 13 2 0 7 0
LNM 20 20 0 0 0 0
TP 18 14 4 0 0 0
VoVi 18 12 1 0 5 0
RVM 17 12 0 0 5 0
LaNo 14 14 0 0 0 0
PeKi 14 9 0 0 5 0
TuTo 13 9 1 0 3 0
JVK 13 13 0 0 0 0
JPI 12 11 1 0 0 0
AuPs 12 12 0 0 0 0
VaKP 12 12 0 0 0 0
SimVe 11 6 0 0 5 0
VUV 11 4 0 0 7 0
JyPÄ 10 8 2 0 0 0
KyVo 8 8 0 0 0 0
KKV 8 8 0 0 0 0
SalSa 7 6 1 0 0 0
NuVo 7 7 0 0 0 0
KoskRi 6 6 0 0 0 0
KankU 6 4 2 0 0 0
SuolU 4 4 0 0 0 0
JalJa 4 4 0 0 0 0
MuurY 4 4 0 0 0 0
SparSi 4 3 1 0 0 0
LiTai 3 3 0 0 0 0
KaKa 2 2 0 0 0 0
LaVe 2 2 0 0 0 0
UU 1 0 1 0 0 0
KirkU 1 0 1 0 0 0
HAK 0 0 0 0 0 0
LoRi 0 0 0 0 0 0
RVV 0 0 0 0 0 0
JäJy 0 0 0 0 0 0
Eagles 0 0 0 0 0 0
KVV 0 0 0 0 0 0
ÄH 0 0 0 0 0 0
TeRi 0 0 0 0 0 0
  • Suomi
  • English
  • X

    Menu

    X