Hakala Antti Veli

Hakala Antti Veli

Syntymäaika
15.12.1988

Osoite

Painiseurat
Alavuden Urheilijat

Valmentaja
Juha Virtanen

Tietoa internetissä
FILA:n tietopankki – database

Opinnot
Opiskelija (Liikuntaneuvoja, Kuortaneen Urheiluopisto)

Harrastukset
Elokuvien katselu

Tavoite
Olympiavoitto

Sarja
84 kg

SM-kisamenestykset
2010 Miesten SM 1. kreikkalais-roomalainen paini 84kg Alavus(13.-14.03)
2009 Miesten SM 1. kreikkalais-roomalainen paini 84kg Tampere(6-8.2.09)
2008 Junioreiden SM 1. kreikkalais-roomalainen paini 84kg Ilmajoki (11-13.4.08)
2008 Junioreiden SM 1. vapaapaini 96kg Ylivieska (31.10-01.11.08)
2007 Junioreiden SM 1. kreikkalais-roomalainen paini 74kg Peräseinäjoki (14-15.4.07)
2007 Junioreiden SM 1. vapaapaini 84kg Teuva (03.11.07)
2006 Junioreiden SM 1. kreikkalais-roomalainen paini 74kg Alavus (8-9.4.06)
2005 Poikien SM 1. kreikkalais-roomalainen paini 69kg Ilmajoki (21-22.5.05)
2005 Poikien SM 1. vapaapaini 76kg Espoo (3-4.12.05)
2004 Poikien SM 1. kreikkalais-roomalainen paini 63kg Kotka (22-23.5.04)


Pohjoismaiden mest.kilpailut
2008 Junioreiden kreikkalais-roomalainen paini 84kg Kungsbacka (SWE) 1. (17-18.5.08)
2007 Junioreiden kreikkalais-roomalainen paini 84kg Frederkssund (DEN) 2. (19-20.5.07)
2005 Poikien kreikkalais-roomalainen paini 69kg Nyköbing F (DEN) 2. (18.6.05)

EM- ja MM-kisat:
2010 Miesten MM 84kg Baku (AZE) 18. (17.04)
2009 Miesten MM 84kg Herning Tanska 12.
2009 Seniorit EM 84kg Vilna (LTU) 13. (04.4.09)
2008 Junioreiden EM 84kg Kosice (SVK) 15. (15.7.08)
2007 Junioreiden EM 74kg Belgrad (SRB) 9. (26.6.07)
2006 Junioreiden EM 74kg Szombathely (HUN) 7. (04.7.06)
2006 Junioreiden MM 74kg Guatemala City (GUA) 19. (29.8.06)
2005 Kadetit EM 69kg Tirana (ALB) 8. (14.7.05)

Muita menestyksiä:
2010 Herman Kare -painiturnaus 1. 84 kg
2009 Arvo Haavisto – painiturnaus 1. 84 kg
2009 Herman Kare 1. 84kg (10-11.1.09)
2009 Gran Premio de Espana 1. 84kg , Mardid
2007 Arvo Haavisto -painiturnaus 1. 84 kg

  • Suomi
  • English
  • X

    Menu

    X