28.9. Maaottelu Ruotsi – Suomi , Nibblehallen, Hallstahammar, Ruotsi | |||
29.9. Hallstahammarlaget | |||
tilanne | ottelulisätieto | ||
46 kg Albin Olofsson – Rolle Luostarinen | 1-0 | 1-1, 1-0 | |
50 kg Anton Mann – Mike Mesiäinen | 2-0 | 2-2, 3-0 | |
54 kg Albin Mann – Joni Toppinen | 2-1 | 0-1, 0-1 | |
58 kg Oliver Larsson – Lauri Varteva | 2-2 | 6-7 sv | |
58 kg Oskar Andreasson – Roope Luostarinen | 2-3 | 0-6, 0-4 | |
58 kg Anton Varapuro – Timi Hurskainen | 2-4 | 0-6, 1-3 | |
63 kg Elias Pettersson – Mikko Lahtinen | 2-5 | 0-3, 0-2 | |
69 kg Albin Karppinen – Rasmus Peltola | 2-6 | 1-2, 3-2, 1-1 | |
76 kg Christian Nielsen – Riku Viitanen | 2-7 | 1-3, 1-7 | |
76 kg Robin Lundström – Santeri Varteva | 2-8 | 0-4, 0-5 | |
85 kg Kim Stenberg – Henri Selenius | 2-9 | 3-3, 0-5 | |
85 kg Mattias Andersson – Jere Kunnas | 2-10 | 0-6, 2-4 | |
100 kgNilo Kiilo Tornberg – Jere Heino | 2-11 | 1-2, 0-4 | |
46 kg Tim Axelsson – Rolle Luostarinen | 3-11 | 2-2, 5-1 | |
50 kg Erik Soini – Mike Mesiäinen | 3-12 | 0-3, 0-7 | |
54 kg Henrik Martengård – Joni Toppinen | 3-13 | 0-1, 0-1 | |
63 kg Elias Pettersson – Lauri Ruhanen | 4-13 | 6-4, 6-0 | |
69 kg Sebastian Eriksson – Rasmus Peltola | 4-14 | 0-3, 0-6 | |
Suomalaisten seurat | |||
Rolle Luostarinen, Järvenpään Voimailijat | |||
Mike Mesiäinen, Järvenpään Voimailijat | |||
Joni Toppinen, Järvenpään Voimailijat | |||
Lauri Varteva, Espoon Urheilijat | |||
Roope Luostarinen, Järvenpään Voimailijat | |||
Timi Hurskainen, Lahden Ahkera | |||
Lauri Ruhanen, Järvenpään Voimailijat | |||
Mikko Lahtinen, Kouvolan Painijat | |||
Rasmus Peltola, Vaajakosken Kuohu | |||
Riku Viitanen, Kouvolan Painijat | |||
Santeri Varteva, Espoon Urheilijat | |||
Henri Selenius, Ylä-Tikkurilan Kipinä | |||
Jere Kunnas, Helsingin Painimiehet | |||
Jere Heino, Porin Painimiehet |