Painiliiton mitalitilasto kautta aikojen

22.5.2026 Kulta Hopea Pronssi Yhteensä
Olympialaiset kr 19 22 19 60
vp 8 7 10 25
yht 27 29 29 85
MM kr 23 21 24 68
vp 6 1 7
np 1 1 2
yht 24 28 25 77
EM kr 33 31 33 97
vp 5 8 8 21
np 2 5 7
yht 40 39 46 125
U23-MM kr 1 1 3 5
vp 0
yht 1 1 3 5
U23-EM kr 3 3 2 8
vp 2 2
np 2 2
yht 5 3 4 12
JUN-MM kr 1 4 11 16
U20 vp 0
np 3 3
yht 1 4 14 19
JUN-EM kr 3 8 12 23
U20 vp 2 2
np 4 1 4 9
yht 7 9 18 34
Pojat-MM kr 1 1 2
18 v vp 0
yht 1 1 0 2
Kadetit-MM kr 2 2 4
U17 vp 0
np 1 1
yht 2 0 3 5
Pojat-EM kr 2 4 6 12
17 / 18 v vp 1 1
yht 2 4 7 13
Pojat-MM kr 2 4 2 8
16 v vp 1 1
yht 2 4 3 9
U15-EM kr 1 1 1 3
vp 1 1
yht 1 1 2 4
Pojat-MM kr 2 1 1 4
14 v vp 1 1
yht 2 1 2 5
VMM kr 36 30 48 114
35 v+ vp 1 8 9
yht 36 31 56 123
Tytöt YOG np 1 1
Tytöt EM np 6 8 14
Sch tytöt EM np 1 1 2
Yhteensä 151 161 222 535
  • Suomi
  • English
  • X

    Menu

    X