Seuratoimintalomakkeita on paljon palauttamatta. Lomakkeiden palautuspäivä oli 31.1.2018, joten toivomme, että seurat palauttausivat molemmat lomakesivut mahdollisimman pikaisesti.
Yhteystiedot ovat tärkeitä, että postit kulkevat oikealle henkilölle. Sivun 2 luvut ovat tärkeitä toimintakertomusta ja Opetusministeriön selvityksiä varten.
Lomakkeet voi täyttää netissä alla olevien linkkien kautta:
Sivu 1 – yhteystiedot 2018: https://www.painiliitto.fi/painiliitto/materiaalit-ja-lomakkeet/33-materiaali/lomakkeet/1229-seurojen-yhteystiedot-2018
Sivu 2 – seuran toiminta ja vuositilasto jäsenistä 2017: https://www.painiliitto.fi/painiliitto/materiaalit-ja-lomakkeet/33-materiaali/lomakkeet/1230-seuran-toiminta-ja-vuositilasto-jasenista-2017
tai täyttämällä pdf-tiedoston ja lähettämällä sen (info@painiliitto.net): https://www.painiliitto.fi/tiedostot/materiaalit%20ja%20lomakkeet/Seuratoimintalomake_%202018.pdf
| yhteystiedot 2018 | vuositilasto 2017 | Seuratoimintalomaketiedot 2017-2018 (x = lomake palautettu) tilanne 23.3.2018 |
| s. 1 | s. 2 | |
| x | x | ALAVUDEN URHEILIJAT |
| x | x | AURANMAAN PAINISEURA |
| x | x | ESPOON URHEILIJAT |
| x | x | ETELÄSATAKUNNAN PAINIMIEHET |
| x | x |
HARJUN WOIMA JYVÄSKYLÄ |
| x | x | HAUKIPUTAAN HEITTO |
| x | x | HEINOLAN ISKU |
| HELSINGIN HAKA | ||
| x | x | HELSINGIN PAINIMIEHET |
| x | x | HELSINGIN TARMO |
| x | x | HYVINKÄÄN PAINIKLUBI |
| x | x | HÄMEENKYRÖN VOIMAMIEHET |
| x |
x | ILMAJOEN KISAILIJAT |
| x | x | JALASJÄRVEN JALAS |
| x | x | JANAKKALAN PAINI-ILVES |
| x | JOENSUUN VOIMAILUKERHO | |
| JUUPAJOEN KAMPPAILIJAT | ||
| x | x | JYVÄSSEUDUN PAINI-ÄSSÄT |
| x | x |
JÄMSÄNKOSKEN JYRY |
| x | x | JÄRVENPÄÄN VOIMAILIJAT |
| x | KAJAANIN JUNTTA | |
| x | x | KANKAANPÄÄN URHEILIJAT |
| x | x | KARKKILAN URHEILIJAT |
| KAUHAJOEN KARHU | ||
| x | x | KEMIN INTO |
| KERAVAN URHEILIJAT | ||
| x | KEURUUN TOVERIT | |
| x | x | KIRKKONUMMEN URHEILIJAT |
| x | x | KOOVEE |
| x | x | KORSON VETO |
| x | x | KOSKELANKYLÄN RIENTO |
| x | x | KOTKAN PAINIMIEHET |
| KOTKAN VOIMA-VEIKOT | ||
| x | x |
KOUVOLAN PAINIJAT |
| x | x | KUOPION KISA-VEIKOT |
| x | x | KUORTANEEN KUNTO |
| x | x | KURUN RYHTI |
| KYRÖN VOIMA | ||
| x | x | KÄLVIÄN TARMO |
| x | x | LAHDEN AHKERA |
| x | LAIHIAN LUJA | |
| x | x | LAKEUDEN PAINI |
| x | x | LAPIN LUKKO |
| x | x | LAPIN VEIKOT |
| LAPPAJÄRVEN VEIKOT | ||
| x | x | LAPPILAN NOUSU |
| LAPUAN VIRKIÄ | ||
| x | x | LIMINGAN NIITTOMIEHET |
| x | x | LIPERIN TAIMI RY PAINIJAOSTO |
| x | x | LOHJAN VOIMAILIJAT |
| x | x | LOVIISAN RIENTO |
| LPR TYÖVÄEN URHEILIJAT | ||
| x | x | MUHOKSEN VOITTO RY |
| x | x | MUURAMEN YRITYS |
| x | x | MYLLYKOSKEN KILPAVEIKOT |
| x | x | MÄNTÄN VALO |
| x | x |
NOKIAN PYRY |
| NUMMELAN VOIMAILIJAT | ||
| NURMON JYMY | ||
| x | x | OULUN PYRINTÖ |
| PERHON KIRI | ||
| PERÄSEINÄJOEN TOIVE | ||
| PILKANMAAN PILKE | ||
| x |
POPINNIEMEN ISKU RY | |
| x |
PORIN PAINI-MIEHET | |
| x | x | PORVOON WEIKOT |
| x | RAISION VOIMAMIEHET | |
| RAUMAN VOIMAILIJAT | ||
| x | x | RIIHIMÄEN VOIMA-VELJET |
| x | SALOISTEN SALAMA | |
| SALON PAINISEURA | ||
| x | x | SEINÄJOEN PAINIMIEHET |
| x | x | SIMPELEEN VESA R.Y. |
| x | x | SPARTACUS SIILINJÄRVI |
| x | x | SUOLAHDEN URHO |
| SYSMÄN SISU | ||
| x | x | TAMPEREEN PAINISEURA |
| x | x | TAMPEREEN VOIMAILIJAT |
| TEUVAN RIVAKKA RY | ||
| TURUN TOVERIT | ||
| x | TURUN URHEILIJAT | |
| x | x | TURUN VOIMAMIEHET |
| UU UUSIKAUPUNKI | ||
| x | x | VAAJAKOSKEN KUOHU |
| x | x | VAASAN TOVERIT |
| x | x |
VAASAN VOIMA-VEIKOT |
| VALKEAKOSKEN KOSKENPOJAT | ||
| x | x | VANTAAN SAMPO |
| VARKAUDEN TARMO | ||
| x | x | VIESKAN VOIMA |
| x |
x | VIIALAN PYRY |
| VIIPURIN VOIMAILIJAT | ||
| x | x | VOIKKAAN URHEILU-VEIKOT |
| x | x | VOIKKAAN VIESTI |
| x | x | VUOKSENNISKAN VESA |
| VÄHÄNKYRÖN VIESTI | ||
| x | x | YLISTARON KILPA-VELJET |
| x |
x | YLÄ-TIKKURILAN KIPINÄ |
| x |
x | ÄÄNEKOSKEN HUIMA |