Päiväys | Kilpailu | Järjestäjä | ||
PAINIJAN KISAMENESTYS 2018 | ||||
Joulukuu | ||||
15-16 | KLL:n mestaruuskilpailut, vp | Pori | ||
8 | KSM-kilpailut, vp | Porvoon Weikot | ||
8 | Arvo Haavisto-turnaus (UWW) | Ilmajoen Kisailijat | ||
7 | Suomi-Norja maaottelu, kr | Ilmajoen Kisailijat | ||
Marraskuu | ||||
24-25 | Helsinki Open | Helsingin Paini-Miehet | ||
24 | Kv. Joulumaapainit / Pohjois-Suomen kadetticupin loppupisteet | Lapin Lukko | ||
17 | VVV Cup, kr | Vaasan Voima-Veikot | ||
12-18 | U23 MM-kilpailut | Bukarest, Romania | ||
11 | Janakkala Open ja Uudenmaan aluemestaruuskilpailut | Janakkalan Paini-Ilves | ||
10 | Kv. Pertsan kultapainit | Lapin Veikot | ||
10 | Tampere Cup | Koovee, Tampereen Painiseura ja Tampereen Voimailijat | ||
3 | Itä-Suomen av. aluemestaruuskilpailut, vp | Lappeenrannan Työväen Urheilijat | ||
Lokakuu | ||||
27 | KankU:n ikäkausikilpailut sekä av. Hämeen ja Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailut, vp | Kankaanpään Urheilijat | ||
27 | Junior Kare ja FFC | Kouvolan Painijat | ||
20-28 | MM-kilpailut | Budapest, Unkari | ||
13 | Kemi Cup | Kemin Into | ||
6 | Luoman Oy-cup | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||
6 | Finlandia Freestyle Cup | Hyvinkään Painiklubi | ||
5-7 | VMM-kilpailut, kr | Perm, Venäjä | ||
Syyskuu | ||||
29 | Arjessa-turnaus | Ilmajoen Kisailijat | ||
28-30 | VMM-kilpailut, vp | Skopje, Makedonia | ||
22 | Ikäkausikilpailut | Järvenpään Voimailijat | ||
22 | Nepparin muistopainit | Seinäjoen Paini-Miehet | ||
17-23 | VMM-kilpailut, vp | Trnava, Slovakia | ||
15 | Vantaan Sammon ikäkausikilpailut | Vantaan Sampo | ||
8 | Lohi-painit – Suomi Cup | Popinniemen Isku | ||
8 | Tapsan painit | Muhoksen Voitto | ||
7-9 | Pytlasinski – Poland Open – Ziolkowski (UWW) | Varsova, Puola | ||
1 | Brandenburg Cup (UWW, juniorit, kr) | Frankfurt/Oder, Saksa | ||
Elokuu | ||||
25 | XXXV Kalle Mäkisen painit – Suomi Cup | Turun Voimamieheet | ||
4 | Rantapainin SM-kilpailut | Lappilan Nousu | ||
Heinäkuu | ||||
31.7.-5.8. | JEM-kilpailut | Rooma, Italia | ||
3-8 | KMM-kilpailut | Zagreb, Kroatia | ||
Kesäkuu | ||||
16 | Finlandia Freestyle Cup 2/4 | Järvenpään Voimailijat | ||
9 | Veikko Rantanen -turnaus | Heinolan Isku | ||
5-10 | U23 EM-kilpailut | Istanbul, Turkki | ||
Toukokuu | ||||
26-27 | PM-kilpailut, kadetit-juniorit | Kajaanin Juntta | ||
19-20 | KLL:n mestaruuskilpailut, kr | Koovee | ||
19 | PM-kilpailut, sen | Västerås, Ruotsi | ||
15-19 | Sotilaiden MM-kilpailut | Moskova, Venäjä | ||
14-20 | Kadettien EM-kilpailut | Skopje, Makedonia | ||
12 | SM-kilpailut, vp | Helsingin Paini-Miehet | ||
10 | JSM-kilpailut, kr | Ilmajoen Kisailijat | ||
5 | Uolevi Setälän muistopainit ja Tampere female wrestling tournament | Koovee | ||
5 | KirkU:n painit | Kirkkonummen Urheilijat | ||
5 | Finlandia Freestyle Cup | Helsingin Paini-Miehet | ||
30.4.-6.5. | EM-kilpailut | Kaspijsk, Venäjä | ||
Huhtikuu | ||||
21 | XXVI Ollin painit | Pilkanmaan Pilke | ||
21 | Eero Tapio -turnaus | Haukiputaan Heitto | ||
15 | Kälviän Tarmon kansalliset junioripainit | Kälviän Tarmo | ||
14 | Küllo Koiv Memorial, vp | Viljandi, Viro | ||
14 | Vantaan Sammon ikäkausikilpailut | Vantaan Sampo | ||
7 | Manno Laakson muistopainit | Karkkilan Urheilijat | ||
7 | Kristjan Palusalu-turnaus (UWW, kr-vp) | Tallinna, Viro | ||
6 | Viro-Suomi maaottelu, kr | Tallinna, Viro | ||
Maaliskuu | ||||
31 | SM-kilpailut, kr | Lapin Veikot | ||
30-1.4. | Tallinn Open | Tallinna, Viro | ||
30 | Epävirallinen kadettien Viro-Suomi -maaottelu, kr | Tallinna, Viro | ||
24 | Kadettien (alle 17v.) SM-kilpailut, kr | Voikkaan Urheilu-Veikot | ||
16-18 | V. Freidenfelds Cup | Riika, Latvia | ||
10 | Hyvinkää Open | Hyvinkään Painiklubi | ||
10 | TaVon ikäkausikilpailut | Tampereen Voimailijat | ||
3 | Keski-Suomen OP-painit – Suomi Cup | Vaajakosken Kuohu | ||
3 | Ikäkausikilpailut | Helsingin Tarmo | ||
Helmikuu | ||||
24 | Myhi-turnaus | Ilmajoen Kisailijat | ||
23-25 | XXII Outstanding Ukrainian Wrestlers and Coaches Memorial” -turnaus (UWW) | Kiova, Ukraina | ||
23-24 | Thor Masters-turnaus (UWW) | Nykobing Falster, Tanska | ||
17 | OP-painit | Popinniemen Isku | ||
16-18 | Klippan Lady Open: seniorit+juniorit / kadetit | Klippan, Ruotsi | ||
11 |
AuPs:n ikäkausipainit
|
Auranmaan Painiseura | ||
10 | Alavuden Urheilijat | |||
10 | Tampereen Painiseura | |||
10 | Kemin Into | |||
3 | Mannin matsit ja Länsi-Suomen aluemestaruuskilpailut | Peräseinäjoen Toive | ||
3 | Av. Uudenmaan aluemestaruuskilpailut | Järvenpään Voimailijat | ||
3 | Av. Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut ja KKV:n 90v juhlapainit | Kuopion Kisa-Veikot | ||
Tammikuu | ||||
20 | JSM-kilpailut, vp – yhteiset Viron kanssa | Järvenpään Voimailijat | ||
20 | OP-painit | Laihian Luja | ||
13 | 39. Herman Kare (UWW) | Kouvolan Painijat | ||
13 | Kv. Oulun Pyrinnön ikäkausikilpailut | Oulun Pyrintö | ||
13 | 97. Valopainit | Mäntän Valo | ||
6 | Loppiaispainit | Järvenpään Voimailijat | ||
6 | 30. Loppiaispainit | Vähänkyrön Viesti |