21.3.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Seura | Lisenssit | Kilpailut | SM-pisteet | Kokous | Yhteensä |
HPM | 179 | 124 | 303 | ||
VaSa | 85 | 20 | 66 | 171 | |
YTK | 130 | 18 | 148 | ||
IK | 38 | 20 | 65 | 123 | |
TaPs | 70 | 20 | 19 | 109 | |
TWM | 82 | 27 | 109 | ||
Koovee | 49 | 58 | 107 | ||
Haka | 52 | 52 | 104 | ||
JäVo | 36 | 20 | 47 | 103 | |
RV | 81 | 14 | 95 | ||
VVV | 44 | 41 | 85 | ||
PPM | 54 | 24 | 78 | ||
NJ | 65 | 11 | 76 | ||
LapinV | 48 | 24 | 72 | ||
YKV | 65 | 7 | 72 | ||
MuRi | 42 | 27 | 69 | ||
KKV | 68 | 68 | |||
VaaTo | 23 | 43 | 66 | ||
HaHe | 25 | 20 | 15 | 60 | |
HWJ | 23 | 35 | 58 | ||
OP | 57 | 57 | |||
KI | 26 | 20 | 10 | 56 | |
LakePa | 34 | 21 | 55 | ||
Pyry | 47 | 7 | 54 | ||
KoKi | 29 | 17 | 46 | ||
LaihLu | 24 | 20 | 44 | ||
KvaPM | 33 | 7 | 40 | ||
TaVo | 12 | 20 | 8 | 40 | |
LrTU | 31 | 7 | 38 | ||
PopI | 17 | 20 | 37 | ||
KoskRi | 18 | 16 | 34 | ||
AU | 18 | 13 | 31 | ||
HyPk | 30 | 30 | |||
KirkU | 30 | 30 | |||
HeTa | 20 | 9 | 29 | ||
ViVo | 14 | 15 | 29 | ||
WK | 8 | 21 | 29 | ||
PeTo | 8 | 20 | 28 | ||
LiTai | 27 | 27 | |||
LA | 26 | 26 | |||
LaLu | 19 | 7 | 26 | ||
KaJu | 15 | 10 | 25 | ||
KPM | 22 | 22 | |||
MuVo | 14 | 7 | 21 | ||
KuKu | 13 | 5 | 18 | ||
VoVi | 8 | 10 | 18 | ||
EsU | 17 | 17 | |||
SimVe | 11 | 6 | 17 | ||
PoWe | 16 | 16 | |||
SPM | 16 | 16 | |||
AuPs | 14 | 14 | |||
EvijU | 14 | 14 | |||
JPI | 12 | 2 | 14 | ||
ToPs | 9 | 4 | 13 | ||
HI | 11 | 11 | |||
LNM | 11 | 11 | |||
Virkiä | 10 | 10 | |||
VaaKu | 7 | 3 | 10 | ||
KankU | 9 | 9 | |||
NuVo | 9 | 9 | |||
TuTo | 1 | 8 | 9 | ||
KuRy | 7 | 7 | |||
RVM | 5 | 2 | 7 | ||
TP | 7 | 7 | |||
VaKP | 7 | 7 | |||
LoVo | 6 | 6 | |||
VuVe | 2 | 4 | 6 | ||
KarkU | 4 | 4 | |||
SalSa | 2 | 2 | 4 | ||
TolaPa | 4 | 4 | |||
KoPa | 3 | 3 | |||
MuurY | 3 | 3 | |||
JVK | 2 | 2 | |||
Pilke | 2 | 2 | |||
PeKi | 1 | 1 | |||
RVV | 1 | 1 | |||
MäVa | 0 | ||||
VirtU | 0 | ||||
VUV | 0 | ||||
VäVi |